| 1. | Anna married Morris (Moses) Telmar (Teterkofsky) on 18 Aug 1897 in Manhattan, NY, US. Morris (son of Benjamin (Juma) Teterkofsky and Libbie (Liebe) Schwartz) was born on 10 Jul 1878 in Łódź, Łódź Voivodeship, Poland; died on 14 Aug 1942 in Manhattan, NY, US; was buried in Mount Lebanon Cemetery, Glendale, Queens, NY, US. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Bessie married Louis Zucker on 3 Sep 1922 in Manhattan, NY, US. Louis was born on 24 Oct 1894 in Brooklyn, NY, US; died on 8 Dec 1975 in Bronx, NY, US. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Gabriel Telmar |
| 4. | Family/Spouse: Ida Sandra Sosnick. Ida was born on 18 Apr 1905 in Russia; died on 1 Jul 1998 in Queens, NY, US. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Gussie/Goldie Telmar |
| 6. | Louis married Beatrice Rutchik on 8 Jun 1925 in Manhattan, NY, US. Beatrice was born on 31 Oct 1906 in New York, NY, US; died on 1 May 1999 in Bronx, NY, US. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Lottie married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Lottie married Louis Mills on 3 Jun 1933 in Manhattan, NY, US, and was divorced in 1947 in Dade County, FL, US. Louis was born in in Leeds, UK. [Group Sheet] [Family Chart] Lottie married Benjamin M. Posner on 7 Nov 1947 in FL, US. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 8. | Mollie married Morris William Goldman on 21 Feb 1931 in Manhattan, NY, US. Morris (son of Salomon (Shlomo) Goldman (Bonkewitz) and Mollie (Emalie) Faller) was born on 10 Oct 1908 in New York, NY, US; died on 21 Mar 1971 in Miami Beach, FL, US; was buried in Cedar Park Cemetery, Paramus, NJ, US. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Jack married Frieda Kressel on 13 May 1933 in Manhattan, NY, US. Frieda was born on 17 Jan 1911 in New York, NY, US; died on 26 Apr 2011 in Bronx, NY, US. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. |
| 11. | Mildred Laura Zucker Mildred married Merrill Lifton in 1952 in Bronx, NY, US. Merrill was born on 24 Jan 1920 in Bronx, NY, US; died on 27 Apr 1978 in Bronx, NY, US. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Cecile Margaret Zucker Family/Spouse: Clarence Walkley. Clarence was born on 3 Nov 1920 in Bronx, NY, US; died on 12 Mar 1973. [Group Sheet] [Family Chart]
Cecile married Rubin Fisher on 7 Oct 1976 in Miami, FL, US. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 13. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Louise Telmer Louise married Arthur Friedman on 16 Dec 1946 in Bronx, NY, US. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 15. | Rhoda Telmer Rhoda married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Myrna N. Telmer Myrna married Alvin Tils in 1956 in Bronx, NY, US. Alvin was born on 8 Jun 1933 in Bronx, NY, US; died on 21 Aug 2001 in Suffolk, NY, US. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Marvin N. Telmar Marvin married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Norma Louise Telmer Norma married Irving Burg on 2 Feb 1946 in New York, NY, US. [Group Sheet] [Family Chart]
Norma married George Flavoris Waye on 11 Mar 1968 in Los Angeles, CA, US, and was divorced on 15 Aug 1978 in Los Angeles, CA, US. George was born on 10 Sep 1922 in TN, US; died on 17 Oct 1997 in Los Angeles, CA, US. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 20. | Ruth married Melville Stanley Cohen on 8 Jun 1950, and was divorced about 1980. Melville (son of Harry Cohen and Gertrude Posner) was born on 24 Mar 1929 in New York, NY, US; died on 16 Sep 2006 in Charlotte, NC, US; was buried in Hebrew Cemetery, Charlotte, NC, US. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Living |
| 25. | Living |
| 26. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 29. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 32. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 33. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 34. | Living |
| 35. | Living |
| 36. | Living |
| 37. | Living |
| 38. | Living |
| 39. | Living |
| 40. | Living |
| 41. | Barry Burg |
| 42. | Andrea Burg |
| 43. | Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 44. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 45. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 46. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 47. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 48. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 49. | Living |
| 50. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 51. | Living |
| 52. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 53. | Living |
| 54. | Living |
| 55. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 56. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 57. | Amy Walkley |
| 58. | Living |
| 59. | Living |
| 60. | Living |
| 61. | Living |
| 62. | Living |
| 63. | Living |
| 64. | Living |
| 65. | Living |
| 66. | Living |
| 67. | Living |
| 68. | Living |
| 69. | Living |
| 70. | Living |
| 71. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 72. | Living |
| 73. | Living |
| 74. | Living |
| 75. | Living |
| 76. | Living |
| 77. | Living |
| 78. | Living |
| 79. | Living |
| 80. | Living |
| 81. | Living |
| 82. | Living |
| 83. | Living |
| 84. | Living |
| 85. | Living |
| 86. | Living |