| 1. | Frejda Kortsarz was born about 1850; died in 1872 in Wegrów, Poland. Frejda married Abram Krawczyk in 1869 in Wegrów, Poland. Abram was born about 1850 in Sokołów Podlaski, Masovian Voivodeship, Poland. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Rubin Krawczyk Rubin married Faiga Malka Smardina (Smerdyner) on 4 Aug 1898 in Warsaw, Poland. Faiga was born about 1873; died on 6 Jun 1934 in London, UK; was buried in Edmonton Federation Cemetery, Montagu Road, London, UK. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Alfred Kraft (Krawczyk) |
| 4. | Freda Krafchig (Krawczyk) Family/Spouse: Morris Latutin. Morris was born about 1887; died about 1953. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 5. | Blooma Krafchig (Krawczyk) Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 6. | Abey Krafchig (Krawczyk) |
| 7. | Mark (Marks) Krafchig (Krawczyk) Family/Spouse: Hetty Lipshitz. Hetty was born about 1905; died about 1995. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Family/Spouse: Harry (Hertzel) Goldman. Harry was born about 1905; died about 1976. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Rosie Krafchig (Krawczyk) |
| 10. | Sidney Krafchig (Krawczyk) Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 11. | Derek C. Krafchig |
| 12. | Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Living |
| 18. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 23. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Living |
| 25. | Living |
| 26. | Living |
| 27. | Living |
| 28. | Living |
| 29. | Living |
| 30. | Living |
| 31. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 32. | Living |
| 33. | Living |
| 34. | Living |
| 35. | Living |
| 36. | Living |
| 37. | Living |
| 38. | Living |
| 39. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 40. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 41. | Living |
| 42. | Living |